Tandem-Turnier 2025


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Mägy Seebacher / Andreas Holliger, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 2 2 2 2
2Bogni 21 3 2 2 1
3Bogni 32 1 1 1 2
4Bogni 42 2 3 2 1
5Bogni 62 3 2 3 2
6Bogni 72 3 2 2 2
7Bogni 82 2 2 2 3
8Bogni 92 1 2 3 2
9Bogni 102 1 2 1 2
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 122 3 2 1 2
12Bogni 132 2 2 2 1
13Bogni 142 2 1 2 2
14Bogni 152 2 2 2 1
15Bogni 163 2 2 1 2
16Bogni 52 2 2 1 1
17Bogni 172 1 2 3 2
18Bogni 181 1 3 1 1

Summe 34 34 35 32 30
Schnitt: 33.0
Gesamtergebnis: 165

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige