Tandem-Turnier 2025


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Hans Peter Ziegler / Hans Peter Lehmann, Effretikon MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 1 2 1 1
2Bogni 21 2 2 2 1
3Bogni 37 3 1 3 3
4Bogni 44 2 7 2 7
5Bogni 62 1 2 1 2
6Bogni 72 2 3 2 1
7Bogni 83 2 2 5 4
8Bogni 92 1 2 2 3
9Bogni 102 2 1 1 1
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 122 2 2 1 2
12Bogni 132 2 2 2 2
13Bogni 142 2 1 1 1
14Bogni 153 5 3 2 2
15Bogni 163 5 2 2 3
16Bogni 52 2 1 2 1
17Bogni 172 2 6 2 2
18Bogni 181 1 2 1 1

Summe 43 38 42 33 38
Schnitt: 38.8
Gesamtergebnis: 194

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige