Tandem-Turnier 2025


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Annemarie Probst / Daniel Büttiker, Neuendorf MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 2

R1 R2 R3 R4 R5
1Bogni 12 2 1 1 1
2Bogni 23 1 2 1 2
3Bogni 32 1 1 1 1
4Bogni 42 2 3 2 2
5Bogni 62 1 2 1 2
6Bogni 72 2 2 2 2
7Bogni 82 2 2 2 2
8Bogni 91 2 4 1 2
9Bogni 102 2 2 2 1
10Bogni 111 1 1 1 1
11Bogni 121 1 2 2 2
12Bogni 132 1 1 2 2
13Bogni 141 2 1 2 1
14Bogni 153 2 1 3 4
15Bogni 162 2 2 2 2
16Bogni 52 2 2 1 2
17Bogni 171 2 2 2 2
18Bogni 181 1 1 1 1

Summe 32 29 32 29 32
Schnitt: 30.8
Gesamtergebnis: 154

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige