Einzel-Schweizermeisterschaft

Aktualisiert: 2024-07-21   15:53Neue Seiten werden automatisch erstellt

Sponsoren ESM


Ergebnis

Jugend weiblich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Léa Magnin 2 Neuchâtel MC 35 38 29 34 33 33 30 30 32 32.7 9 294
2 Jana Strauss 1 Burgdorf MC 39 34 32 31 33 38 37 43 34 35.7 12 321

Jugend männlich
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maël Magnin 9 Neuchâtel MC 30 34 33 32 28 29 31 31 29 30.8 6 277
2 Valentin Gertsch 8 Berner Falken MC 34 41 31 37 30 34 30 32 32 33.4 11 301
3 Maik Egli 7 Pilatus & Romanshorn MC 38 39 33 37 32 37 35 34 35 35.6 7 320
4 Patrick Peter 6 Pilatus & Romanshorn MC 37 40 38 33 39 31 36 37 38 36.6 9 329
5 Linus Von Ah 5 Pilatus & Romanshorn MC 41 38 38 38 36 34 34 36 38 37.0 7 333
6 Benn Egli 4 Pilatus & Romanshorn MC 38 45 44 37 28 41 40 31 37 37.9 17 341

Seniorinnen II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Anni Rotzer 13 Rhone MC 37 31 30 28 33 32 34 29 36 32.2 9 290
2 Susanne Goglione 18 Frutigen MC 38 31 30 36 32 35 30 33 34 33.2 8 299
3 Lisbeth Häfliger 16 Willisau MC 34 34 31 31 32 34 34 36 35 33.4 5 301
4 Annemarie Probst 17 Neuendorf MC 34 39 36 32 37 30 33 34 30 33.9 9 305
5 Erika Sutter 14 Pilatus & Romanshorn MC 36 30 33 41 29 34 42 31 32 34.2 13 308
6 Gisela Schweizer 12 Churfirsten MC 31 38 36 37 33 38 36 32 39 35.6 8 320
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Erika Weber 11 Ascona MC 43 32 29 34 37 39 35.7 14 214
8 Martha Heer Baumgartner 10 Matzingen MGC 40 35 35 38 38 40 37.7 5 226
9 Heidi Frei 15 Wohlen MC 44 40 37 39 36 33 38.2 11 229

Seniorinnen I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Esther Wicki 27 Effretikon MC 28 29 30 30 33 28 31 31 28 29.8 5 268
2 Sonja Viatte 26 Grenchen MC 25 31 30 29 31 32 34 32 30 30.4 9 274
3 Katrin Sommer 25 Rüschegg Grizzlybär MC 30 34 32 30 28 33 30 31 35 31.4 7 283
4 Shezhi Fang-Gerber 23 Grindel Kloten MC 39 27 29 33 32 35 31 31 35 32.4 12 292
5 Irene Arlitt 22 Grindel Kloten MC 34 34 30 34 34 30 30 34 33 32.6 4 293
6 Christa Zimmermann 20 Ascona MC 34 33 34 33 32 32 35 32 35 33.3 3 300
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
7 Alexandra Niederhauser 24 Willisau MC 32 35 29 36 33 34 33.2 7 199
8 Mägy Seebacher 19 Wohlen MC 39 32 34 38 31 31 34.2 8 205
9 Susanne Stein 21 Grindel Kloten MC 32 34 35 34 38 33 34.3 6 206

Senioren II
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Jörg Wiedemeier 78 Willisau MC 29 31 28 31 33 28 31 31 34 30.7 6 276
2 Michel Kopf 64 Rhone MC 31 34 31 30 27 34 29 31 31 30.9 7 278
3 Harald Bentlage 73 Berner Falken MC 34 29 36 33 29 29 28 29 31 30.9 8 278
4 Martin Eicher 62 Neuendorf MC 34 31 29 28 30 34 28 32 34 31.1 6 280
5 Reinhard Zengaffinen 57 Rhone MC 32 34 31 36 32 29 33 26 27 31.1 10 280
6 Peter Weber 72 Effretikon MC 33 34 33 33 32 30 30 28 30 31.4 6 283
7 Hanspeter Brütsch 74 Rheinfall MC 34 38 29 33 27 30 35 27 31 31.6 11 284
8 Andreas Holliger 76 Wohlen MC 34 32 32 31 33 31 33 30 30 31.8 4 286
9 Roland Schnyder 75 Effretikon MC 32 36 29 33 32 28 30 33 33 31.8 8 286
10 Hans-Peter Probst 71 Neuendorf MC 32 34 30 32 31 30 34 35 33 32.3 5 291
11 Marcel Müller 69 Grindel Kloten MC 33 33 30 35 29 31 34 33 33 32.3 6 291
12 Peter Beutler 65 Vindonissa MC 32 33 30 37 27 36 34 35 30 32.7 10 294
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Hermann Stenz 66 Wetzikon MC 35 34 33 32 32 31 32.8 4 197
14 Hans Fischer 70 Grindel Kloten MC 33 31 32 32 35 35 33.0 4 198
15 Otto HEUER 58 Denia MC 36 30 35 31 32 34 33.0 6 198
16 Daniel Thrier 77 Grindel Kloten MC 33 33 37 33 31 33 33.3 6 200
17 Heinz Bless 68 Pilatus & Romanshorn MC 32 32 31 37 36 33 33.5 6 201
18 Hans Peter Ziegler 59 Effretikon MC 35 36 30 38 34 32 34.2 8 205
19 Hansruedi Hählen 60 Grindel Kloten MC 35 31 36 34 35 37 34.7 6 208
20 Jürgen Arlitt 63 Grindel Kloten MC 38 34 34 34 36 36 35.3 4 212
21 Hansjörg Gerber 67 Grindel Kloten MC 35 29 37 38 36 39 35.7 10 214
22 Gilbert Zengaffinen 56 Rhone MC 35 43 37 36 43 32 37.7 11 226
23 Herbert Schweizer 61 Churfirsten MC 53 41 37 40 44 43 43.0 16 258

Senioren I
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Frédéric Pantet 95 Olten MC 30 31 29 30 30 29 29 27 33 29.8 6 268
2 Daniel Büttiker 106 Neuendorf MC 29 32 32 30 29 28 30 28 34 30.2 6 272
3 Roger Cadosch 88 Berner Falken MC 32 28 30 29 30 32 30 35 30 30.7 7 276
4 Raphaël Fischer 98 Neuchâtel MC 30 29 29 29 32 33 32 34 30 30.9 5 278
5 Markus Sommer 105 Grenchen MC 33 31 32 31 31 29 27 31 33 30.9 6 278
6 Roger Weber 100 Neuendorf MC 36 31 29 34 29 33 31 28 28 31.0 8 279
7 Stefan Albisser 104 Pilatus & Romanshorn MC 32 32 30 31 30 31 32 35 30 31.4 5 283
8 Pierre Köstinger 108 Fribourg SGCF 35 30 27 34 36 29 32 28 32 31.4 9 283
9 Ingo Schoppe 107 Berner Falken MC 34 33 30 30 32 33 30 30 32 31.6 4 284
10 Wanja Diriwächter 93 Mühlematt Dietikon MC 28 34 33 35 26 33 34 29 33 31.7 9 285
11 Marcel Meili 103 Mühlematt Dietikon MC 37 33 32 29 33 27 29 29 36 31.7 10 285
12 Gerhard Leitner 97 Amriswil MC 32 28 31 31 33 35 34 31 33 32.0 7 288
13 Beat Wüthrich 91 Vindonissa MC 36 29 30 32 33 33 33 29 34 32.1 7 289
14 Fritz Freiburghaus 101 Effretikon MC 30 31 36 33 31 31 36 32 29 32.1 7 289
15 Mario Schneider 96 Mühlematt Dietikon MC 35 33 32 31 33 31 33 32 31 32.3 4 291
16 Ernst Lehmann 86 Amriswil MC 33 32 34 32 33 31 36 34 37 33.6 6 302
Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
17 Fritz Gfeller 85 Neuendorf MC 30 34 31 33 33 36 32.8 6 197
18 Paul Vögeli 94 Grenchen MC 32 29 33 35 36 33 33.0 7 198
19 Michel Eggenschwiler 102 Grenchen MC 35 34 33 35 31 31 33.2 4 199
20 Heinz Fischer 89 Wetzikon MC 36 35 35 32 30 32 33.3 6 200
21 Marcel Ilg 83 Effretikon MC 33 34 34 34 31 35 33.5 4 201
22 Angelo Berta 92 Burgdorf MC 38 36 35 31 32 30 33.7 8 202
23 Dominique Bandini 87 Pilatus & Romanshorn MC 37 34 31 37 30 34 33.8 7 203
24 Denis Kaser 90 ORVAL Reconvilier MC 39 39 35 30 28 33 34.0 11 204
25 Ewald Locher 84 Rhone MC 39 39 31 35 32 33 34.8 8 209
26 Clau Martin Spescha 82 Effretikon MC 34 35 29 33 41 37 34.8 12 209
27 Thomas Zemp 81 Willisau MC 37 30 40 40 35 33 35.8 10 215
28 Gilles Magnin 80 Neuchâtel MC 39 37 35 37 37 32 36.2 7 217
29 René Bürgin 99 Vindonissa MC 46 35 29 36 37 35 36.3 17 218

Damen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Maja Eigenmann 33 Effretikon MC 32 27 28 27 27 25 29 28 28 27.9 7 251
2 Rebecca Weber 31 Effretikon MC 28 32 29 32 27 31 24 30 29 29.1 8 262
3 Daniela Pfister 32 BGSC Klaus 32 31 31 28 33 32 36 32 32 31.9 8 287
4 Andrea Siffert 30 Effretikon MC 29 34 32 36 41 35 31 32 34 33.8 12 304
5 Elvira Bachmann 29 Wohlen MC 36 30 36 38 38 30 32 34 35 34.3 8 309

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Moser 51 Burgdorf MC 28 27 27 24 33 26 26 28 29 27.6 9 248
2 Kai Lödding 38 Eichholz Gerlafingen MC 29 24 24 27 33 29 29 24 31 27.8 9 250
3 Beat Wartenweiler 49 Eichholz Gerlafingen MC 28 28 26 28 28 24 29 36 27 28.2 12 254
4 Andreas Schneider 54 Eichholz Gerlafingen MC 28 27 33 28 32 30 28 28 30 29.3 6 264
5 Maxime Bugnion 53 Lausanne MC 32 30 26 28 32 29 28 30 32 29.7 6 267
6 Omar Maggi 48 Olten MC 29 27 30 31 34 29 30 28 29 29.7 7 267
7 Marvin Hauri 46 Neuendorf MC 29 34 26 33 28 27 29 29 32 29.7 8 267
8 Janik Zysset 45 Interlaken MC 30 27 31 32 30 30 31 29 28 29.8 5 268
9 Michel Pfister 44 Amriswil MC 32 28 31 29 32 28 31 31 26 29.8 6 268
10 Angelo Friedli 41 Eichholz Gerlafingen MC 26 32 27 30 26 33 29 34 31 29.8 8 268
11 Jan Anderegg 47 Burgdorf MC 30 27 33 29 31 29 32 27 31 29.9 6 269
12 Lars Anderegg 50 Burgdorf MC 29 28 36 28 28 31 29 30 31 30.0 8 270
13 Michel Gadenz 40 Rhone MC 28 31 31 29 31 30 30 35 31 30.7 7 276
Cut - 10 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Raphael Wietlisbach 52 Eichholz Gerlafingen MC 31 28 30 28 32 33 30.3 5 182
15 Patrick Arlitt 43 Grindel Kloten MC 28 31 30 32 30 32 30.5 4 183
16 Didier Gendre 39 Bulle MC 32 34 29 35 32 30 32.0 6 192
17 Lukas Hunziker 42 Effretikon MC 42 33 32 32 31 30 33.3 12 200
18 Marco Zengaffinen 35 Rhone MC 36 32 34 34 31 35 33.7 5 202
19 Lukas Stahel 36 Effretikon MC 40 34 33 34 31 35 34.5 9 207

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.13