IHM 2013

Aktualisiert: 2013-12-08   16:47

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Philip LAU Singen (GER), 1.BGF 27 26 24 25 25 22 26 31 25.8 9 206
2 Per PUCHER Klaus (AUT), BGSC 29 28 28 26 26 29 28 28 27.8 3 222
3 Beat WARTENWEILER Olten, MC 27 27 29 27 29 27 30 26 27.8 4 222
4 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 27 31 29 27 27 26 31 29 28.4 5 227
5 Natasha HUBER Wohlen, MC 27 30 26 27 33 29 31 25 28.5 8 228
6 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 32 30 26 26 31 25 31 28 28.6 7 229
7 Sarah SCHUMACHER Inzlingen (GER), BSV 28 30 28 32 28 30 28 26 28.8 6 230
8 Lara JEHLE Klaus (AUT), BGSC 28 26 29 30 30 27 32 28 28.8 6 230
9 Sven JÜRGENS Effretikon, MC 28 30 27 26 30 31 28 31 28.9 5 231
10 Nadine JÜRGENS Effretikon, MC 28 26 32 29 29 29 28 34 29.4 8 235
11 Nicolas KASER ORVAL Reconvilier, MC 31 27 29 34 28 31 31 28 29.9 7 239


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 29 23 27 32 27 30 28 26 27.8 9 222
2 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 27 34 27 28 25 28 25 29 27.9 9 223
3 Heidi STRICKER Effretikon, MC 30 29 30 27 27 26 25 31 28.1 6 225
4 Lucia SCHIBLI Locarno, MC 26 28 32 27 26 29 33 31 29.0 7 232
5 Christine FEUCHT Singen (GER), 1.BGF 32 28 33 27 34 28 26 26 29.3 8 234
6 Sylvie RIESEN AERNE Wohlen, MC 31 27 31 33 28 31 26 28 29.4 7 235
7 Liz NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 30 29 31 34 30 31 29 32 30.8 5 246
8 Margrit PAULI Vindonissa, MC 33 31 31 31 32 32 33 37 32.5 6 260
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Anni ROTZER Rhone, MC 29 34 34 31 32 33     32.2 5 193
10 Margrit SEEBACHER Mühlematt Dietikon, MC 36 33 31 32 32 32     32.7 5 196
11 Edith ELMER Effretikon, MC 31 32 35 31 37 33     33.2 6 199
12 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 35 34 30 37 34 30     33.3 7 200
13 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 34 37 31 33 37 29     33.5 8 201
14 Heidy WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 31 33 37 35 33 35     34.0 6 204
15 Marlies WALKER Wetzikon, MC 39 31 34 33 39 34     35.0 8 210


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Franz HÖFLER Singen (GER), 1.BGF 26 25 30 24 26 25 26 27 26.1 6 209
2 Christopher JÄCK Singen (GER), 1.BGF 21 27 27 31 26 21 29 28 26.3 10 210
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 27 28 26 28 25 25 25 26 26.3 3 210
4 Roland SCHNYDER Effretikon, MC 29 24 26 27 27 25 25 29 26.5 5 212
5 Bruno RUCH Burgdorf, MC 27 29 25 26 29 26 26 26 26.8 4 214
6 René BÜRGIN Mühlematt Dietikon, MC 25 26 27 28 26 26 30 27 26.9 5 215
7 Vitus SPESCHA Olten, MC 29 26 27 26 24 28 28 27 26.9 5 215
8 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 28 26 29 27 29 25 26 26 27.0 4 216
9 Omar MAGGI Olten, MC 30 28 27 27 25 27 27 25 27.0 5 216
10 Roger GERBER Olten, MC 29 22 27 29 26 26 28 29 27.0 7 216
11 Michel PFISTER Amriswil, MC 27 27 22 26 27 30 28 29 27.0 8 216
12 David GROLIMUND Grindel Kloten, MC 24 28 26 26 29 26 33 27 27.4 9 219
13 Martin FITZ Amriswil, MC 27 26 25 29 29 28 29 29 27.8 4 222
Cut - 13 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
14 Sandro COCCHI Amriswil, MC 28 27 27 29 27 28     27.7 2 166
15 Markus HUBER Wohlen, MC 29 29 25 26 29 28     27.7 4 166
16 Ronny HUBER Heilbronn, BGC 26 31 30 25 27 30     28.2 6 169
17 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 26 33 28 29 24 29     28.2 9 169
18 Andreas GIGER Olten, MC 27 29 26 27 32 29     28.3 6 170
19 Roger WICKI Effretikon, MC 31 28 28 29 28 28     28.7 3 172
20 Nikolai BHEND Neuendorf, MC 28 30 32 30 28 24     28.7 8 172
21 Dieter BRECHT Singen (GER), 1.BGF 37 33 32 30 29 31     32.0 8 192
22 Yves GRANDJEAN ORVAL Reconvilier, MC 28 37 33 30 37 31     32.7 9 196
23 Beat HAYMOZ Florida-Studen, MC 31 34 34 33 33 35     33.3 4 200
24 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 31 37 38 32 29 34     33.5 9 201
25 Adrian KÖCHLI Vindonissa, MC 35 38 31 30 29 39     33.7 10 202
26 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 35 37 33 32 34 33     34.0 5 204


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Claudia HENGSTLER Singen (GER), 1.BGF 28 26 26 28 25 30 25 26 26.8 5 214
2 Sandra WICKI Effretikon, MC 26 28 29 27 26 27 29 23 26.9 6 215
3 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 24 25 27 29 29 27 30 26 27.1 6 217
4 Rebecca WEBER Effretikon, MC 30 28 30 30 29 24 28 24 27.9 6 223
5 Anne BOLLRICH Mainz (GER), 1. MGC 30 29 28 30 24 27 26 30 28.0 6 224
6 Maja WICKI Effretikon, MC 30 30 28 27 29 26 27 29 28.3 4 226
7 Daniela PFISTER Amriswil, MC 27 27 30 27 32 28 26 30 28.4 6 227
Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
8 Sonja VIATTE Grenchen, MC 29 30 28 29 31 27     29.0 4 174
9 Christa ZIMMERMANN Willisau, MC 28 28 29 29 33 31     29.7 5 178
10 Jacqueline ARLITT Grindel Kloten, MC 33 27 29 34 26 29     29.7 8 178
11 Beatrix HÄHLEN Grindel Kloten, MC 33 30 33 34 30 32     32.0 4 192
12 Beatrice HAYMOZ Florida-Studen, MC 35 33 38 31 31 35     33.8 7 203


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 25 28 26 26 27 25 25 27 26.1 3 209
2 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 26 27 28 27 28 26 27 26 26.9 2 215
3 Hans STOLT Tuttlingen (GER), 1. MGC 28 29 30 25 27 26 27 24 27.0 6 216
4 Andreas HOLLIGER Mühlematt Dietikon, MC 27 27 28 30 29 28 23 25 27.1 7 217
5 Curd JÜRGENS Schruns (AUT), MSC 27 26 29 29 28 26 27 27 27.4 3 219
6 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 29 28 29 24 27 26 27 29 27.4 5 219
7 Hermann TUERTSCHER Klaus (AUT), BGSC 27 26 26 31 30 28 27 24 27.4 7 219
8 Paul VÖGELI Grenchen, MC 27 30 27 28 32 25 25 25 27.4 7 219
9 Jürgen ARLITT Grindel Kloten, MC 28 30 28 31 24 26 26 27 27.5 7 220
10 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 31 27 27 28 27 28 26 28 27.8 5 222
11 Peter WEBER Effretikon, MC 27 26 28 33 27 26 28 27 27.8 7 222
11 Norbert NOLTE Sibeliuspark (FIN), MGC 27 29 28 27 31 28 24 28 27.8 7 222
13 Hans FISCHER Grindel Kloten, MC 27 29 26 29 28 26 31 27 27.9 5 223
14 Uli HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 26 27 28 26 27 30 28 31 27.9 5 223
15 Heinz FISCHER Mühlematt Dietikon, MC 29 31 25 28 24 28 28 30 27.9 7 223
16 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 31 28 29 29 24 27 30 25 27.9 7 223
17 Martin EICHER Neuendorf, MC 30 29 25 24 29 31 29 26 27.9 7 223
18 Reinhard ZENGAFFINEN Rhone, MC 28 27 26 30 27 27 28 32 28.1 6 225
19 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 27 27 27 28 31 27 31 28 28.3 4 226
20 Markus FUCHS Effretikon, MC 27 27 29 27 28 31 29 29 28.4 4 227
21 Marcel MÜLLER Grindel Kloten, MC 24 30 30 26 30 28 29 30 28.4 6 227
22 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 29 25 28 28 29 30 25 33 28.4 8 227
Cut - 22 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
23 Johann ZECH Singen (GER), 1.BGF 31 24 30 30 30 27     28.7 7 172
24 Heinz BLESS Wohlen, MC 30 30 31 27 30 27     29.2 4 175
25 Hermann STENZ Wetzikon, MC 29 31 25 29 30 31     29.2 6 175
26 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 33 26 27 30 30 30     29.3 7 176
27 Wolfgang SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1.MGC 32 27 28 26 35 28     29.3 9 176
28 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 28 31 33 29 29 30     30.0 5 180
29 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 31 32 30 28 30 30     30.2 4 181
30 Ruedi FISCHER Grindel Kloten, MC 34 30 30 27 29 31     30.2 7 181
31 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 30 33 25 28 35 30     30.2 10 181
32 Fredi MÜLLER Effretikon, MC 29 33 30 29 30 32     30.5 4 183
33 Norbert MATTES Wetzikon, MC 30 29 33 30 31 32     30.8 4 185
34 Jürg WITTWER Olten, MC 32 32 34 29 29 29     30.8 5 185
35 Hans AEBERSOLD Effretikon, MC 34 29 29 33 31 31     31.2 5 187
36 Walter WIEDERKEHR Mühlematt Dietikon, MC 27 27 31 31 41 31     31.3 14 188
37 Erwin AMSLER Vindonissa, MC 31 35 34 27 32 30     31.5 8 189
38 Werner GISLER Grindel Kloten, MC 31 31 29 28 43 32     32.3 15 194
39 Fredy SCHÄPPI Effretikon, MC 30 32 35 30 36 35     33.0 6 198
40 Daniel KNECHT Wetzikon, MC 41 34 32 29 30 33     33.2 12 199
41 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJ 33 37 35 34 31 35     34.2 6 205
42 Thomas KLARENBEEK Geldrop (NED), MGC 36 35 37 42 31 29     35.0 13 210
43 Hans VAN DER AA Geldrop (NED), MGC 36 39 36 40 31 32     35.7 9 214
44 Alois BRECHT Singen (GER), 1.BGF 34 42 40 38 44 37     39.2 10 235
45 Dirk ROBRECHT Geldrop (NED), MGC                 0.0 0 0


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
11. BGC Singen 1100 105 109 106 104 98 25.9622
2MC Mühlematt Dietikon 1106 112 106 112 106 107 27.0649
3MC Grindel Kloten 1105 112 114 103 115 105 27.3654
4MC Burgdorf113 118 106 107 112 102 27.4658
5MC Amriswil109 107 104 111 115 114 27.5660
6MC Effretikon 3111 109 116 110 114 117 28.2677
7MC Effretikon 2119 110 115 116 112 106 28.3678
8MC Olten115 110 116 112 116 111 28.3680
9MC Effretikon 1121 107 111 122 113 110 28.5684
10MC Grindel Kloten 2119 112 114 121 108 113 28.6687
11MC Wohlen117 116 113 113 120 115 28.9694
121. BGC Singen 2128 111 121 115 118 116 29.5709
13MC Effretikon 4116 125 119 114 129 128 30.5731
14MC Grindel Kloten 3121 125 128 129 117 123 31.0743
15MC Mühlematt Dietikon 2128 130 130 131 143 127 32.9789


 
11. BGC Singen 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Christopher JÄCK21 27 27 31 26 21 25.5153
 Franz HÖFLER26 25 30 24 26 25 26.0156
 Uli HENGSTLER26 27 28 26 27 30 27.3164
 Philip LAU27 26 24 25 25 22 24.8149
 100 105 109 106 104 98 25.9622
 
2MC Mühlematt Dietikon 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 René BÜRGIN25 26 27 28 26 26 26.3158
 Heinz FISCHER29 31 25 28 24 28 27.5165
 Andreas HOLLIGER27 27 28 30 29 28 28.2169
 Eduard SCHIBLI25 28 26 26 27 25 26.2157
 106 112 106 112 106 107 27.0649
 
3MC Grindel Kloten 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 David GROLIMUND24 28 26 26 29 26 26.5159
 Patrick ARLITT28 26 29 27 29 25 27.3164
 Marcel MÜLLER24 30 30 26 30 28 28.0168
 Beni NICOLUSSI29 28 29 24 27 26 27.2163
 105 112 114 103 115 105 27.3654
 
4MC BurgdorfR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Bruno RUCH27 29 25 26 29 26 27.0162
 Daniel MOSER27 28 26 28 25 25 26.5159
 Jan ANDEREGG27 31 29 27 27 26 27.8167
 Lars ANDEREGG32 30 26 26 31 25 28.3170
 113 118 106 107 112 102 27.4658
 
5MC AmriswilR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Michel PFISTER27 27 22 26 27 30 26.5159
 Martin FITZ27 26 25 29 29 28 27.3164
 Daniela PFISTER27 27 30 27 32 28 28.5171
 Sandro COCCHI28 27 27 29 27 28 27.7166
 109 107 104 111 115 114 27.5660
 
6MC Effretikon 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Sandra WICKI26 28 29 27 26 27 27.2163
 Wolfgang WICKI29 25 28 28 29 30 28.2169
 Nadine JÜRGENS28 26 32 29 29 29 28.8173
 Sven JÜRGENS28 30 27 26 30 31 28.7172
 111 109 116 110 114 117 28.2677
 
7MC Effretikon 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Rebecca WEBER30 28 30 30 29 24 28.5171
 Esther WICKI29 23 27 32 27 30 28.0168
 Maja WICKI30 30 28 27 29 26 28.3170
 Heidi STRICKER30 29 30 27 27 26 28.2169
 119 110 115 116 112 106 28.3678
 
8MC OltenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Andreas GIGER27 29 26 27 32 29 28.3170
 Beat WARTENWEILER27 27 29 27 29 27 27.7166
 Jürg WITTWER32 32 34 29 29 29 30.8185
 Roger GERBER29 22 27 29 26 26 26.5159
 115 110 116 112 116 111 28.3680
 
9MC Effretikon 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Hans AEBERSOLD34 29 29 33 31 31 31.2187
 Roger WICKI31 28 28 29 28 28 28.7172
 Peter WEBER27 26 28 33 27 26 27.8167
 Roland SCHNYDER29 24 26 27 27 25 26.3158
 121 107 111 122 113 110 28.5684
 
10MC Grindel Kloten 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Irene ARLITT24 25 27 29 29 27 26.8161
 Jacqueline ARLITT33 27 29 34 26 29 29.7178
 Jürgen ARLITT28 30 28 31 24 26 27.8167
 Ruedi FISCHER34 30 30 27 29 31 30.2181
 119 112 114 121 108 113 28.6687
 
11MC WohlenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Sylvie RIESEN AERNE31 27 31 33 28 31 30.2181
 Heinz BLESS30 30 31 27 30 27 29.2175
 Markus HUBER29 29 25 26 29 28 27.7166
 Natasha HUBER27 30 26 27 33 29 28.7172
 117 116 113 113 120 115 28.9694
 
121. BGC Singen 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Johann ZECH31 24 30 30 30 27 28.7172
 Christine FEUCHT32 28 33 27 34 28 30.3182
 Claudia HENGSTLER28 26 26 28 25 30 27.2163
 Dieter BRECHT37 33 32 30 29 31 32.0192
 128 111 121 115 118 116 29.5709
 
13MC Effretikon 4R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Fredi MÜLLER29 33 30 29 30 32 30.5183
 Urs LIPPUNER30 33 25 28 35 30 30.2181
 Fredy SCHÄPPI30 32 35 30 36 35 33.0198
 Markus FUCHS27 27 29 27 28 31 28.2169
 116 125 119 114 129 128 30.5731
 
14MC Grindel Kloten 3R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Liz NICOLUSSI30 29 31 34 30 31 30.8185
 Marcel ILG31 37 38 32 29 34 33.5201
 Hans FISCHER27 29 26 29 28 26 27.5165
 Beatrix HÄHLEN33 30 33 34 30 32 32.0192
 121 125 128 129 117 123 31.0743
 
15MC Mühlematt Dietikon 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Heidi FREI34 37 31 33 37 29 33.5201
 Margrit SEEBACHER36 33 31 32 32 32 32.7196
 Heidy WIEDERKEHR31 33 37 35 33 35 34.0204
 Walter WIEDERKEHR27 27 31 31 41 31 31.3188
 128 130 130 131 143 127 32.9789


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4