IHM 2013


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter WEBER, Effretikon, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 27
Runde 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 26
Runde 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 28
Runde 4 1 2 5 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 1 1 33
Runde 5 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 27
Runde 6 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 26
Runde 7 1 5 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 28
Runde 8 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 27

Schnitt: 27.8
Gesamtergebnis: 222


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge