IHM 2013


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Liz NICOLUSSI, Grindel Kloten, MC

Kategorie: Seniorinnen
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 30
Runde 2 2 1 1 2 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 29
Runde 3 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 31
Runde 4 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 2 1 3 34
Runde 5 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 30
Runde 6 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 31
Runde 7 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 29
Runde 8 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 32

Schnitt: 30.8
Gesamtergebnis: 246


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge